![]()
| Παραμέτροι --- Κουμπάνιο επιπέδου κυψελών | |||
| Τύπος | SSFLS-01 | SSFLS-02 | SSFLS-03 |
| Περιοχή ελέγχου | 8 χιλιοστά | 25-550 mm | 8-1000 mm |
| βαρύτητα του παράγοντα | ≥ 0,8g/cm | ≥ 0,8g/cm | ≥ 0,8g/cm |
| Προσαρμογή | μη προσαρμογή | προσαρμογή | μη προσαρμογή |
| θερμοκρασία | -40~+80°C | -40~+80°C | -40~+80°C |
| θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20~+80°C | -20~+80°C | -20~+80°C |
| πίεση λειτουργίας | ≤1,0MPa | ≤1,0MPa | ≤1,0MPa |
| ακρίβεια | ± 20 mm | ± 20 mm | ± 20 mm |
| χωρητικότητα επαγγέλλοντος | 220/380V AC 1A | 220/380V AC 1A | 220/380V AC 1A |
| ιξώδες του παράγοντα | ≤ 0,02 Pa.s | ≤ 0,02 Pa.s | ≤ 0,02 Pa.s |
| Επάνω και κάτω τυφλή ζώνη | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά |
| Υλικό | υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα | υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα | υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα |
| σύνδεση | σύνδεση φλάντζας | σύνδεση φλάντζας | σύνδεση φλάντζας |
| Εγκατάσταση | πλάγια εγκατάσταση | πλάγια εγκατάσταση | επάνω τοποθετημένο |
![]()